- -15%
 
         
        | TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA cm) | CUELLO (cm) | LARGO (cm) | 
| 2 | 160 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 27,9 | 68,6 - 71,1 | 
| 4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 | 29,2 | 69,9 - 72,4 | 
| 6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 71,7 - 73,7 | 
| 6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 72,4 - 74,9 | 
| 8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 72,4 - 74,9 | 
| 8T | 170 - 175 | 56,5 - 65,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 73,7 - 76,2 | 
| 10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 73,7 - 76,2 | 
| 10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,6 | 96,5 - 101,6 | 33 | 74,9 - 77,5 | 
| 12 | 173 - 178 | 63,5 - 72,5 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 74,9 - 77,5 | 
| 12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 76,2 - 78,7 | 
| 14 | 173 - 178 | 72,5 - 80 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 35,6 | 74,9 - 77,5 | 
| 16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,6 - 111,8 | 36,8 | 74,9 - 77,5 | 
 
| TALLA | TALLA (EU) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | TALLA FRANCESA | 
| XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 | 
| S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 | 
| M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 | 
| L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 | 
| XL | 42 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 | 
| XXL | 44 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 | 
 
| TALLA EU | TALLA UK | TALLA US | TALLA (cm) | 
| 34 | 2 | 4 | 18,8 | 
| 35 | 3 | 5 | 19,8 | 
| 36 | 4 | 6 | 20,8 | 
| 37 | 5 | 7 | 21,8 | 
| 38 | 6 | 8 | 22,8 | 
| 39 | 7 | 9 | 23,8 | 
| 40 | 8 | 10 | 24,8 | 
| TALLA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | 
|---|---|---|
| XS | 86-89 | 76 | 
| S | 90-93 | 80 | 
| M | 94-97 | 84 | 
| M/L | 98-101 | 88 | 
| L | 102-106 | 92 | 
| XL | 107-109 | 98 | 
| TALLA INT | TALLA ES | PECHO (CM) | CINTURA(CM) | CADERA | 
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 61-63 | 
| XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 | 
| S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 | 
| M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 | 
| L | 40 | 90-93 | 72-75 | 104-104 | 
| TALLA | TALLA EDAD | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | 
| 3 | 90-97 | 51 | |
| 4 | 98-104 | 52 | |
| 5 | 105-110 | 54 | |
| 6 | 111-116 | 55 | |
| S | 8 | 123-128 | 58 | 
| M | 10 | 135-140 | 62 | 
| L | 12 | 141-152 | 66 | 
| XL | 14 | 153-164 | 71 | 
| XXL | 16 | 165-176 | 75 | 
|  Cruiser Roxy Waves 28x9 |  SurfSkate Manual Stripe 33' | |
| Precio | 
                              
                158,00 €
                                -15%
                                            
              134,30 €
              
              
             | 
                              
                149,00 €
                                -15%
                                            
              126,65 €
              
              
             | 
| Descripción | SurfSkate Roxy Waves 28x9 | SurfSkate Manual Stripe 33' | 
| No hay características para comparar | ||
|  |  | |
 
          
Comentarios de producto
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado